|
LE CATALOGUE WESTER
Maison n°1 surface utile: 96,50 m2 surface bātie: 134,90 m2 hauteur du bātiment: 6,11 m
Maison n°2 surface utile: 108,20 m2 surface bātie: 102,10 m2 hauteur du bātiment: 9,09 m
Maison n°3 surface utile 174,70 m2 surface bātie 155,30 m2
hauteur du bātiment 8,63 m
Maison n°4 surface utile: 330,50m2 surface bātie: 334,20 m2 hauteur du bātiment: 7,55 m
Maison n°5 surface utile: 133,20 m2 surface bātie: 166,90 m2 hauteur du bātiment: 7,82 m
Maison n°6 surface utile: 160,10 m2 surface bātie: 140,00 m2 hauteur du bātiment: 8,53m
Maison n°7 surface utile:194,90 m2 surface bātie: 161,00 m2 hauteur du bātiment: 8,49 m
Maison n°8 surface utile: 174,90 m2 surface bātie: 190,00 m2 hauteur du bātiment: 7,11 m
Maison n°9 surface utile: 278,10 m2 surface bātie: 280,70 m2 hauteur du bātiment: 8,12 m
Maison n°10 surface utile: 92,80 m2 surface bātie: 126,60 m2 hauteur du bātiment: 5,80 m
Maison n°11 surface utile: 144,80 m2 surface bātie: 122,30 m2 hauteur du bātiment: 8,86 m
Maison n°12 surface utile: 150,10 m2 surface bātie: 122,10 m2 hauteur du bātiment: 8,84 m
Maison n°13 surface utile 151,20 m2 surface bātie 151,10 m2 hauteur du bātiment 8,51 m
Maison n°14 surface utile: 80,60 m2 surface bātie: 83,80 m2 hauteur du bātiment: 7,50 m
Maison n°15 surface utile: 76,40 m2 surface bātie: 86,90 m2 hauteur du bātiment: 7,20 m
Maison n°16 surface utile: 189,10 m2 surface bātie: 178,50 m2 hauteur du bātiment: 9,07 m
Maison n°17 surface utile: 158,50 m2 surface bātie: 173,60 m2 hauteur du bātiment: 8,39 m
Maison n°18 surface utile: 386,90 m2 surface bātie :356,40 m2 hauteur du bātiment: 8,92 m
Maison n°19 surface utile: 62,40 m2 surface bātie: 60,00 m2 hauteur du bātiment: 6,84 m
Maison n°20 surface utile: 87,90 m2 surface bātie: 108,90 m2 hauteur du bātiment: 7,28 mOnline Photos Albums by VisualLightBox.com v3.2
|
|
|